![]() | ![]() | |||||||
| DelGuzzo, Gennaro | ![]() | |||||||
| Palazzo, Giamberardino b. 2 Mar 1789 d. 5 Aug 1877 | ||||||||
| Severini, Angela b. ABT 1754 d. 19 Jan 1824 | ![]() | |||||||
| Palazzo, Biagio b. 14 Jan 1831 | ||||||||
| Nannicola, Pasquale b. ABT 1753 d. 17 Jul 1831 | ![]() | |||||||
| Nannicola, Anna Maria Giuseppa b. 16 Aug 1799 d. 28 Jan 1867 | ||||||||
| Leli, Antonia | ||||||||
| Palazzo, Giuseppe b. 26 Jul 1862 | ||||||||
| Leli, Vincenzo b. ABT 1762 d. 10 Sep 1832 | ![]() | |||||||
| Leli, Domenico b. 31 Jan 1795 | ||||||||
| Cervelli, Angela | ||||||||
| Leli, Maddalena b. 30 Oct 1829 | ||||||||
| Tacola, Domenico b. ABT 1751 d. 18 Jul 1817 | ![]() | |||||||
| Tacola, Marianna b. 24 Dec 1800 d. 10 Sep 1877 | ||||||||
| Scarsella, Cecilia Anna Giuseppa b. ABT 1770 d. 3 Jul 1823 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DelGuzzo, Gennaro | ![]() | |||||||
| Palazzo, Giamberardino b. 2 Mar 1789 d. 5 Aug 1877 | ||||||||
| Severini, Angela b. ABT 1754 d. 19 Jan 1824 | ![]() | |||||||
| Palazzo, Donato Antonio b. 2 Oct 1826 | ||||||||
| Nannicola, Pasquale b. ABT 1753 d. 17 Jul 1831 | ![]() | |||||||
| Nannicola, Anna Maria Giuseppa b. 16 Aug 1799 d. 28 Jan 1867 | ||||||||
| Leli, Antonia | ||||||||
| Palazzo, Innocenza b. ABT 1857 d. 17 Aug 1858 | ||||||||
| Molina, Vincenzo b. ABT 1754 | ||||||||
| Molina, Felice b. ABT 1784 d. 27 Dec 1849 | ||||||||
| . . ., Concetta Molina b. ABT 1754 | ||||||||
| Molina, Caterina b. ABT 1827 | ||||||||
| Carosa, Maria Giuseppa b. ABT 1784 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DelGuzzo, Gennaro | ![]() | |||||||
| Palazzo, Giamberardino b. 2 Mar 1789 d. 5 Aug 1877 | ||||||||
| Severini, Angela b. ABT 1754 d. 19 Jan 1824 | ![]() | |||||||
| Palazzo, Donato Antonio b. 2 Oct 1826 | ||||||||
| Nannicola, Pasquale b. ABT 1753 d. 17 Jul 1831 | ![]() | |||||||
| Nannicola, Anna Maria Giuseppa b. 16 Aug 1799 d. 28 Jan 1867 | ||||||||
| Leli, Antonia | ||||||||
| Palazzo, Lorenzo b. 4 May 1857 d. 1 Jun 1857 | ||||||||
| Molina, Vincenzo b. ABT 1754 | ||||||||
| Molina, Felice b. ABT 1784 d. 27 Dec 1849 | ||||||||
| . . ., Concetta Molina b. ABT 1754 | ||||||||
| Molina, Caterina b. ABT 1827 | ||||||||
| Carosa, Maria Giuseppa b. ABT 1784 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DelGuzzo, Gennaro | ![]() | |||||||
| Palazzo, Giamberardino b. 2 Mar 1789 d. 5 Aug 1877 | ||||||||
| Severini, Angela b. ABT 1754 d. 19 Jan 1824 | ![]() | |||||||
| Palazzo, Corangelico b. ABT 1827 d. 5 Apr 1895 | ||||||||
| Nannicola, Pasquale b. ABT 1753 d. 17 Jul 1831 | ![]() | |||||||
| Nannicola, Anna Maria Giuseppa b. 16 Aug 1799 d. 28 Jan 1867 | ||||||||
| Leli, Antonia | ||||||||
| Palazzo, Luigi b. 9 Aug 1861 d. 6 Jun 1862 | ||||||||
| DelGuzzo, Vincenzo b. ABT 1775 | ||||||||
| DelGuzzo, Giacinto b. ABT 1805 d. 31 Dec 1873 | ||||||||
| . . ., Angela Del Guzzo b. ABT 1775 | ||||||||
| DelGuzzo, Maria Colomba b. 31 Dec 1833 | ||||||||
| DiBiase, Sante Francesco | ||||||||
| DiBiase, Angela Caterina b. ABT 1805 d. 6 Dec 1878 | ||||||||
| Camilli, Loreta | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DelGuzzo, Gennaro | ![]() | |||||||
| Palazzo, Giamberardino b. 2 Mar 1789 d. 5 Aug 1877 | ||||||||
| Severini, Angela b. ABT 1754 d. 19 Jan 1824 | ![]() | |||||||
| Palazzo, Corangelico b. ABT 1827 d. 5 Apr 1895 | ||||||||
| Nannicola, Pasquale b. ABT 1753 d. 17 Jul 1831 | ![]() | |||||||
| Nannicola, Anna Maria Giuseppa b. 16 Aug 1799 d. 28 Jan 1867 | ||||||||
| Leli, Antonia | ||||||||
| Palazzo, Luigi b. 8 Feb 1863 d. 11 Feb 1863 | ||||||||
| DelGuzzo, Vincenzo b. ABT 1775 | ||||||||
| DelGuzzo, Giacinto b. ABT 1805 d. 31 Dec 1873 | ||||||||
| . . ., Angela Del Guzzo b. ABT 1775 | ||||||||
| DelGuzzo, Maria Colomba b. 31 Dec 1833 | ||||||||
| DiBiase, Sante Francesco | ||||||||
| DiBiase, Angela Caterina b. ABT 1805 d. 6 Dec 1878 | ||||||||
| Camilli, Loreta | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DelGuzzo, Gennaro | ![]() | |||||||
| Palazzo, Giamberardino b. 2 Mar 1789 d. 5 Aug 1877 | ||||||||
| Severini, Angela b. ABT 1754 d. 19 Jan 1824 | ![]() | |||||||
| Palazzo, Angelo Andrea b. ABT 1847 | ||||||||
| Nannicola, Pasquale b. ABT 1753 d. 17 Jul 1831 | ![]() | |||||||
| Nannicola, Anna Maria Giuseppa b. 16 Aug 1799 d. 28 Jan 1867 | ||||||||
| Leli, Antonia | ||||||||
| Palazzo, Maria b. 12 Jul 1881 | ||||||||
| DeSantis, Vincenzo b. BEF 1795 | ||||||||
| DeSantis, Francesco b. ABT 1817 | ||||||||
| DeSantis, Anna b. 30 Jun 1852 | ||||||||
| Catignani, Carmela Maria b. ABT 1820 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DelGuzzo, Gennaro | ![]() | |||||||
| Palazzo, Feliceantonio b. 15 Mar 1800 d. 29 Feb 1880 | ||||||||
| Severini, Angela b. ABT 1754 d. 19 Jan 1824 | ![]() | |||||||
| Palazzo, Carmelo b. 25 Oct 1838 | ||||||||
| Pettorelli, Angelo b. ABT 1771 d. 12 Feb 1848 | ![]() | |||||||
| Pettorelli, Angeladea b. 29 Oct 1806 d. 29 Nov 1890 | ||||||||
| Massaro, Carmina b. ABT 1782 d. 11 Dec 1854 | ||||||||
| Palazzo, Maria b. 19 Nov 1888 | ||||||||
| Ciancone, Angelo b. ABT 1820 | ||||||||
| Ciancone, Angela Maria b. ABT 1850 | ||||||||
| Giuliani, Giacinta b. ABT 1820 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DelGuzzo, Francesco b. ABT 1701 d. 29 Jan 1776 | ||||||||
| DelGuzzo, Gennaro | ||||||||
| Palazzo, Giamberardino b. 2 Mar 1789 d. 5 Aug 1877 | ||||||||
| Severini, Francesco b. ABT 1704 d. 14 Feb 1776 | ||||||||
| Severini, Angela b. ABT 1754 d. 19 Jan 1824 | ||||||||
| . . ., Domenica Severini b. ABT 1710 | ||||||||
| Palazzo, Maria Angelora b. 2 Feb 1833 | ||||||||
| Nannicola, Giacomo b. ABT 1723 | ||||||||
| Nannicola, Pasquale b. ABT 1753 d. 17 Jul 1831 | ||||||||
| D'Ascenzo, Catarina b. ABT 1723 | ||||||||
| Nannicola, Anna Maria Giuseppa b. 16 Aug 1799 d. 28 Jan 1867 | ||||||||
| Leli, Antonia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DelGuzzo, Francesco b. ABT 1701 d. 29 Jan 1776 | ||||||||
| DelGuzzo, Gennaro | ||||||||
| Palazzo, Giamberardino b. 2 Mar 1789 d. 5 Aug 1877 | ||||||||
| Severini, Francesco b. ABT 1704 d. 14 Feb 1776 | ||||||||
| Severini, Angela b. ABT 1754 d. 19 Jan 1824 | ||||||||
| . . ., Domenica Severini b. ABT 1710 | ||||||||
| Palazzo, Maria Angelora b. 27 Sep 1839 d. 24 Sep 1840 | ||||||||
| Nannicola, Giacomo b. ABT 1723 | ||||||||
| Nannicola, Pasquale b. ABT 1753 d. 17 Jul 1831 | ||||||||
| D'Ascenzo, Catarina b. ABT 1723 | ||||||||
| Nannicola, Anna Maria Giuseppa b. 16 Aug 1799 d. 28 Jan 1867 | ||||||||
| Leli, Antonia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DelGuzzo, Gennaro | ![]() | |||||||
| Palazzo, Giamberardino b. 2 Mar 1789 d. 5 Aug 1877 | ||||||||
| Severini, Angela b. ABT 1754 d. 19 Jan 1824 | ![]() | |||||||
| Palazzo, Biagio b. 14 Jan 1831 | ||||||||
| Nannicola, Pasquale b. ABT 1753 d. 17 Jul 1831 | ![]() | |||||||
| Nannicola, Anna Maria Giuseppa b. 16 Aug 1799 d. 28 Jan 1867 | ||||||||
| Leli, Antonia | ||||||||
| Palazzo, Maria Carmina b. 10 Oct 1874 d. 2 Sep 1876 | ||||||||
| Leli, Vincenzo b. ABT 1762 d. 10 Sep 1832 | ![]() | |||||||
| Leli, Domenico b. 31 Jan 1795 | ||||||||
| Cervelli, Angela | ||||||||
| Leli, Maddalena b. 30 Oct 1829 | ||||||||
| Tacola, Domenico b. ABT 1751 d. 18 Jul 1817 | ![]() | |||||||
| Tacola, Marianna b. 24 Dec 1800 d. 10 Sep 1877 | ||||||||
| Scarsella, Cecilia Anna Giuseppa b. ABT 1770 d. 3 Jul 1823 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DelGuzzo, Francesco b. ABT 1701 d. 29 Jan 1776 | ||||||||
| DelGuzzo, Gennaro | ||||||||
| Palazzo, Giamberardino b. 2 Mar 1789 d. 5 Aug 1877 | ||||||||
| Severini, Francesco b. ABT 1704 d. 14 Feb 1776 | ||||||||
| Severini, Angela b. ABT 1754 d. 19 Jan 1824 | ||||||||
| . . ., Domenica Severini b. ABT 1710 | ||||||||
| Palazzo, Maria Teresa b. 24 Oct 1828 d. 4 Nov 1828 | ||||||||
| Nannicola, Giacomo b. ABT 1723 | ||||||||
| Nannicola, Pasquale b. ABT 1753 d. 17 Jul 1831 | ||||||||
| D'Ascenzo, Catarina b. ABT 1723 | ||||||||
| Nannicola, Anna Maria Giuseppa b. 16 Aug 1799 d. 28 Jan 1867 | ||||||||
| Leli, Antonia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DelGuzzo, Francesco b. ABT 1701 d. 29 Jan 1776 | ||||||||
| DelGuzzo, Gennaro | ||||||||
| Palazzo, Giamberardino b. 2 Mar 1789 d. 5 Aug 1877 | ||||||||
| Severini, Francesco b. ABT 1704 d. 14 Feb 1776 | ||||||||
| Severini, Angela b. ABT 1754 d. 19 Jan 1824 | ||||||||
| . . ., Domenica Severini b. ABT 1710 | ||||||||
| Palazzo, Maria Teresa b. 29 Oct 1829 | ||||||||
| Nannicola, Giacomo b. ABT 1723 | ||||||||
| Nannicola, Pasquale b. ABT 1753 d. 17 Jul 1831 | ||||||||
| D'Ascenzo, Catarina b. ABT 1723 | ||||||||
| Nannicola, Anna Maria Giuseppa b. 16 Aug 1799 d. 28 Jan 1867 | ||||||||
| Leli, Antonia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DelGuzzo, Francesco b. ABT 1701 d. 29 Jan 1776 | ||||||||
| DelGuzzo, Gennaro | ||||||||
| Palazzo, Feliceantonio b. 15 Mar 1800 d. 29 Feb 1880 | ||||||||
| Severini, Francesco b. ABT 1704 d. 14 Feb 1776 | ||||||||
| Severini, Angela b. ABT 1754 d. 19 Jan 1824 | ||||||||
| . . ., Domenica Severini b. ABT 1710 | ||||||||
| Palazzo, Mariano d. 25 Feb 1871 | ||||||||
| Pettorelli, Domenico b. ABT 1740 d. 5 Jan 1799 | ||||||||
| Pettorelli, Angelo b. ABT 1771 d. 12 Feb 1848 | ||||||||
| DiFabio, Domenica b. ABT 1738 | ||||||||
| Pettorelli, Angeladea b. 29 Oct 1806 d. 29 Nov 1890 | ||||||||
| Massaro, Carmina b. ABT 1782 d. 11 Dec 1854 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DelGuzzo, Francesco b. ABT 1701 d. 29 Jan 1776 | ||||||||
| DelGuzzo, Gennaro | ||||||||
| Palazzo, Giamberardino b. 2 Mar 1789 d. 5 Aug 1877 | ||||||||
| Severini, Francesco b. ABT 1704 d. 14 Feb 1776 | ||||||||
| Severini, Angela b. ABT 1754 d. 19 Jan 1824 | ||||||||
| . . ., Domenica Severini b. ABT 1710 | ||||||||
| Palazzo, Pasqua Rosa b. 29 Oct 1844 | ||||||||
| Nannicola, Giacomo b. ABT 1723 | ||||||||
| Nannicola, Pasquale b. ABT 1753 d. 17 Jul 1831 | ||||||||
| D'Ascenzo, Catarina b. ABT 1723 | ||||||||
| Nannicola, Anna Maria Giuseppa b. 16 Aug 1799 d. 28 Jan 1867 | ||||||||
| Leli, Antonia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DelGuzzo, Gennaro | ![]() | |||||||
| Palazzo, Giamberardino b. 2 Mar 1789 d. 5 Aug 1877 | ||||||||
| Severini, Angela b. ABT 1754 d. 19 Jan 1824 | ![]() | |||||||
| Palazzo, Angelo Andrea b. ABT 1847 | ||||||||
| Nannicola, Pasquale b. ABT 1753 d. 17 Jul 1831 | ![]() | |||||||
| Nannicola, Anna Maria Giuseppa b. 16 Aug 1799 d. 28 Jan 1867 | ||||||||
| Leli, Antonia | ||||||||
| Palazzo, Pasquantonio b. 6 Mar 1875 d. 23 Aug 1876 | ||||||||
| DeSantis, Vincenzo b. BEF 1795 | ||||||||
| DeSantis, Francesco b. ABT 1817 | ||||||||
| DeSantis, Anna b. 30 Jun 1852 | ||||||||
| Catignani, Carmela Maria b. ABT 1820 | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 2.96 .