![]() | ![]() | |||||||
| Margadonna, Domenico b. ABT 1695 | ||||||||
| Margadonna, Nicola b. ABT 1720 | ||||||||
| Margadonna, Michele b. ABT 1745 | ||||||||
| Campana, Virgilia b. ABT 1720 | ||||||||
| Margadonna, Camillo b. ABT 1784 | ||||||||
| Rossi, Anna Maria Giusseppa b. ABT 1745 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Margadonna, Nicola b. ABT 1720 | ![]() | |||||||
| Margadonna, Michele b. ABT 1745 | ||||||||
| Campana, Virgilia b. ABT 1720 | ||||||||
| Margadonna, Pelino Donato b. ABT 1800 | ||||||||
| Rossi, Anna Maria Giusseppa b. ABT 1745 | ||||||||
| Margadonna, Carmine b. 15 Jun 1836 | ||||||||
| Valerio, Maria Cherubina Petronilla b. ABT 1800 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Margadonna, Croce Antonio b. ABT 1792 | ||||||||
| Margadonna, Cataldo Carmine b. 16 Apr 1834 | ||||||||
| Consalvi, Carmela b. ABT 1792 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Margadonna, Michele b. ABT 1745 | ![]() | |||||||
| Margadonna, Emiddio b. ABT 1790 | ||||||||
| Rossi, Anna Maria Giusseppa b. ABT 1745 | ||||||||
| Margadonna, Antonino b. 23 Feb 1818 | ||||||||
| Muscente, Grazia Antonia b. ABT 1791 | ||||||||
| Margadonna, Cesare Antonio b. 19 Jul 1853 | ||||||||
| Tocco, Pasquale b. ABT 1795 | ||||||||
| Tocco, Maria Crocifissa b. 18 Jun 1824 | ||||||||
| Chiaverini, Maria Giustina b. ABT 1796 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Margadonna, Michele b. ABT 1745 | ![]() | |||||||
| Margadonna, Luigi b. ABT 1781 d. 26 Jan 1817 | ||||||||
| Rossi, Anna Maria Giusseppa b. ABT 1745 | ||||||||
| Margadonna, Michelangelo Luigi b. May 1806 d. 28 Oct 1878 | ||||||||
| Rosato, Concenzio b. ABT 1733 | ||||||||
| Rosato, Diomira Flavia Anna b. ABT 1777 | ||||||||
| Paterra, Maria b. ABT 1733 | ||||||||
| Margadonna, Ciriaca b. 27 Feb 1849 | ||||||||
| D'Emilio, Filippo b. ABT 1733 | ||||||||
| D'Emilio, Concezio b. ABT 1765 d. Mar 1834 | ||||||||
| Paterra, Maria b. ABT 1733 | ||||||||
| D'Emilio, Pasqua b. ABT 1806 d. AFT 1867 | ||||||||
| Muscente, Angela b. ABT 1774 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Margadonna, Michele b. ABT 1745 | ![]() | |||||||
| Margadonna, Luigi b. ABT 1781 d. 26 Jan 1817 | ||||||||
| Rossi, Anna Maria Giusseppa b. ABT 1745 | ||||||||
| Margadonna, Michelangelo Luigi b. May 1806 d. 28 Oct 1878 | ||||||||
| Rosato, Concenzio b. ABT 1733 | ||||||||
| Rosato, Diomira Flavia Anna b. ABT 1777 | ||||||||
| Paterra, Maria b. ABT 1733 | ||||||||
| Margadonna, Concezio b. 25 Sep 1828 d. BEF 1831 | ||||||||
| D'Emilio, Filippo b. ABT 1733 | ||||||||
| D'Emilio, Concezio b. ABT 1765 d. Mar 1834 | ||||||||
| Paterra, Maria b. ABT 1733 | ||||||||
| D'Emilio, Pasqua b. ABT 1806 d. AFT 1867 | ||||||||
| Muscente, Angela b. ABT 1774 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Margadonna, Michele b. ABT 1745 | ![]() | |||||||
| Margadonna, Luigi b. ABT 1781 d. 26 Jan 1817 | ||||||||
| Rossi, Anna Maria Giusseppa b. ABT 1745 | ||||||||
| Margadonna, Michelangelo Luigi b. May 1806 d. 28 Oct 1878 | ||||||||
| Rosato, Concenzio b. ABT 1733 | ||||||||
| Rosato, Diomira Flavia Anna b. ABT 1777 | ||||||||
| Paterra, Maria b. ABT 1733 | ||||||||
| Margadonna, Concezio b. 25 Jan 1831 d. 28 Jun 1838 | ||||||||
| D'Emilio, Filippo b. ABT 1733 | ||||||||
| D'Emilio, Concezio b. ABT 1765 d. Mar 1834 | ||||||||
| Paterra, Maria b. ABT 1733 | ||||||||
| D'Emilio, Pasqua b. ABT 1806 d. AFT 1867 | ||||||||
| Muscente, Angela b. ABT 1774 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Margadonna, Michele b. ABT 1745 | ![]() | |||||||
| Margadonna, Luigi b. ABT 1781 d. 26 Jan 1817 | ||||||||
| Rossi, Anna Maria Giusseppa b. ABT 1745 | ||||||||
| Margadonna, Francesco b. ABT 1804 | ||||||||
| Rosato, Concenzio b. ABT 1733 | ||||||||
| Rosato, Diomira Flavia Anna b. ABT 1777 | ||||||||
| Paterra, Maria b. ABT 1733 | ||||||||
| Margadonna, Concezio Marcellino b. 2 Jun 1843 | ||||||||
| Pulsinelli, Gervasio b. ABT 1780 | ||||||||
| Pulsinelli, Santa Paola b. 7 May 1810 | ||||||||
| DelMastro, Maria Amabile b. ABT 1780 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Scott, Michael | ||||||||
| Surovik, Sandra | ||||||||
| Alexandria, Kelsey | ||||||||
| . . ., Laura | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Margadonna, Croce Antonio b. ABT 1792 | ||||||||
| Margadonna, Domenico Antonio b. 22 Dec 1819 | ||||||||
| Consalvi, Carmela b. ABT 1792 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Margadonna, Nicola b. ABT 1720 | ![]() | |||||||
| Margadonna, Michele b. ABT 1745 | ||||||||
| Campana, Virgilia b. ABT 1720 | ||||||||
| Margadonna, Pelino Donato b. ABT 1800 | ||||||||
| Rossi, Anna Maria Giusseppa b. ABT 1745 | ||||||||
| Margadonna, Domenico Antonio Leonardo b. 6 Nov 1831 | ||||||||
| Valerio, Maria Cherubina Petronilla b. ABT 1800 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Margadonna, Nicola b. ABT 1720 | ![]() | |||||||
| Margadonna, Michele b. ABT 1745 | ||||||||
| Campana, Virgilia b. ABT 1720 | ||||||||
| Margadonna, Emiddio b. ABT 1790 | ||||||||
| Rossi, Anna Maria Giusseppa b. ABT 1745 | ||||||||
| Margadonna, Domenico Luigi b. 18 Aug 1830 | ||||||||
| Muscente, Grazia Antonia b. ABT 1791 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Margadonna, Nicola b. ABT 1720 | ![]() | |||||||
| Margadonna, Michele b. ABT 1745 | ||||||||
| Campana, Virgilia b. ABT 1720 | ||||||||
| Margadonna, Emiddio b. ABT 1790 | ||||||||
| Rossi, Anna Maria Giusseppa b. ABT 1745 | ||||||||
| Margadonna, Donato b. 4 Mar 1828 | ||||||||
| Muscente, Grazia Antonia b. ABT 1791 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Margadonna, Giovanni b. ABT 1782 | ||||||||
| Margadonna, Elena Massimina Petronilla b. 12 Oct 1811 | ||||||||
| Cipolla, Anna b. ABT 1782 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Margadonna, Francesco b. ABT 1777 | ||||||||
| Margadonna, Filippo Antonio b. 18 Dec 1812 | ||||||||
| Isacco, Anna Cristina b. ABT 1777 | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 2.96 .