![]() | ![]() | |||||||
| Daniele, Francesco b. ABT 1773 | ||||||||
| Daniele, Vincenzo b. 18 Jan 1807 d. 21 Dec 1889 | ||||||||
| DeSantis, Dionisio b. ABT 1725 d. 7 Feb 1805 | ||||||||
| DeSantis, Angela Maria Truglia Daniele b. ABT 1775 d. 18 Feb 1839 | ||||||||
| Notarantonio, Loreta d. 29 Aug 1799 | ||||||||
| Daniele, Maria Domenica b. ABT 1845 d. 18 Jul 1846 | ||||||||
| Scarsella, Luciano b. ABT 1745 d. 8 Oct 1815 | ![]() | |||||||
| Scarsella, Gregorio b. 12 Mar 1790 d. 4 Apr 1855 | ||||||||
| Notarantonio, Maddalena b. ABT 1748 d. 19 Dec 1818 | ||||||||
| Scarsella, Maddalena b. 21 Jan 1821 d. 22 Aug 1873 | ||||||||
| Scarsella, Felice Angelo b. ABT 1727 d. 20 Mar 1807 | ||||||||
| Scarsella, Maria Berardina Rosa b. ABT 1765 d. 10 Apr 1837 | ||||||||
| Lozzi, Caterina b. ABT 1727 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mucci, Pietro b. ABT 1738 | ||||||||
| Mucci, Domenico b. ABT 1768 d. 17 Feb 1860 | ||||||||
| . . ., Nunzia Mucci b. ABT 1738 | ||||||||
| Daniele, Francesco Mucci b. ABT 1808 | ||||||||
| Daniele, Sante b. ABT 1749 d. 23 Aug 1819 | ![]() | |||||||
| Daniele, Santa Rosa b. ABT 1774 d. 31 Dec 1850 | ||||||||
| Troiani, Prudenza | ||||||||
| Daniele, Maria Giustina b. 14 Feb 1841 | ||||||||
| Mattozzi, Annamaria Domenica b. ABT 1808 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mucci, Pietro b. ABT 1738 | ||||||||
| Mucci, Domenico b. ABT 1768 d. 17 Feb 1860 | ||||||||
| . . ., Nunzia Mucci b. ABT 1738 | ||||||||
| Daniele, Francesco Mucci b. ABT 1808 | ||||||||
| Daniele, Sante b. ABT 1749 d. 23 Aug 1819 | ![]() | |||||||
| Daniele, Santa Rosa b. ABT 1774 d. 31 Dec 1850 | ||||||||
| Troiani, Prudenza | ||||||||
| Daniele, Maria Giustina Mucci b. ABT 1845 d. 25 Nov 1845 | ||||||||
| Mattozzi, Annamaria Domenica b. ABT 1808 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Daniele, Francesco b. ABT 1773 | ||||||||
| Daniele, Domenico b. 13 Jan 1805 d. 3 Jun 1889 | ||||||||
| DeSantis, Angela Maria Truglia Daniele b. ABT 1775 d. 18 Feb 1839 | ![]() | |||||||
| Daniele, Carlantonio b. 28 Apr 1859 | ||||||||
| DeSantis, Geremia b. ABT 1779 d. 25 Jan 1864 | ![]() | |||||||
| DeSantis, Palma b. 31 Mar 1822 d. 1 Feb 1895 | ||||||||
| Leli, Maria Diletta b. ABT 1783 d. 8 Jan 1846 | ![]() | |||||||
| Daniele, Maria Teresa b. 26 Mar 1894 | ||||||||
| DeSantis, Antonio Ignazio Sante b. 30 Jun 1798 d. 14 Aug 1849 | ![]() | |||||||
| DeSantis, Sante b. 6 May 1827 | ||||||||
| Lucci, Angeladea b. 19 Oct 1798 d. 31 Jul 1874 | ![]() | |||||||
| DeSantis, Anna Domenica b. 18 Sep 1863 | ||||||||
| DeMatteis, Francesco b. 28 Jul 1780 d. 20 Feb 1860 | ![]() | |||||||
| DeMatteis, Maria Francesca b. 24 Jan 1829 | ||||||||
| Massaro, Maria Ninfa b. 4 Jul 1789 d. 19 Jun 1861 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Daniele, Francesco b. ABT 1773 | ||||||||
| Daniele, Pasquale b. 17 Jul 1803 | ||||||||
| DeSantis, Angela Maria Truglia Daniele b. ABT 1775 d. 18 Feb 1839 | ![]() | |||||||
| Daniele, Franco b. 4 Jan 1849 | ||||||||
| Lozzi, Beniamino b. ABT 1760 d. 6 Feb 1826 | ![]() | |||||||
| Lozzi, Margherita b. 19 Sep 1809 d. 11 Jan 1890 | ||||||||
| DiPasquale, Camilla b. ABT 1778 d. 20 Jun 1841 | ![]() | |||||||
| Daniele, Maria Teresa b. 20 Mar 1896 d. 20 Jul 1896 | ||||||||
| Massaro, Eugenia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mucci, Pietro b. ABT 1738 | ||||||||
| Mucci, Domenico b. ABT 1768 d. 17 Feb 1860 | ||||||||
| . . ., Nunzia Mucci b. ABT 1738 | ||||||||
| Daniele, Maria Vincenza Mucci b. 19 Dec 1811 d. 4 Sep 1812 | ||||||||
| Daniele, Gabriele | ||||||||
| Daniele, Sante b. ABT 1749 d. 23 Aug 1819 | ||||||||
| Giusti, Domenica | ||||||||
| Daniele, Santa Rosa b. ABT 1774 d. 31 Dec 1850 | ||||||||
| Troiani, Prudenza | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Daniele, Francesco b. ABT 1773 | ||||||||
| Daniele, Marianna b. 8 Sep 1795 | ||||||||
| DeSantis, Dionisio b. ABT 1725 d. 7 Feb 1805 | ||||||||
| DeSantis, Angela Maria Truglia Daniele b. ABT 1775 d. 18 Feb 1839 | ||||||||
| Notarantonio, Loreta d. 29 Aug 1799 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Daniele, Francesco b. ABT 1773 | ||||||||
| Daniele, Vincenzo b. 18 Jan 1807 d. 21 Dec 1889 | ||||||||
| DeSantis, Angela Maria Truglia Daniele b. ABT 1775 d. 18 Feb 1839 | ![]() | |||||||
| Daniele, Carmine b. 7 Sep 1853 | ||||||||
| Scarsella, Gregorio b. 12 Mar 1790 d. 4 Apr 1855 | ![]() | |||||||
| Scarsella, Maddalena b. 21 Jan 1821 d. 22 Aug 1873 | ||||||||
| Scarsella, Maria Berardina Rosa b. ABT 1765 d. 10 Apr 1837 | ![]() | |||||||
| Daniele, Natalia b. 15 Apr 1890 | ||||||||
| DeSantis, Antonio Ignazio Sante b. 30 Jun 1798 d. 14 Aug 1849 | ![]() | |||||||
| DeSantis, Sante b. 6 May 1827 | ||||||||
| Lucci, Angeladea b. 19 Oct 1798 d. 31 Jul 1874 | ![]() | |||||||
| DeSantis, Maria Concetta b. 14 Dec 1858 | ||||||||
| DeMatteis, Francesco b. 28 Jul 1780 d. 20 Feb 1860 | ![]() | |||||||
| DeMatteis, Maria Francesca b. 24 Jan 1829 | ||||||||
| Massaro, Maria Ninfa b. 4 Jul 1789 d. 19 Jun 1861 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Daniele, Francesco b. ABT 1773 | ||||||||
| Daniele, Pasquale b. 17 Jul 1803 | ||||||||
| DeSantis, Dionisio b. ABT 1725 d. 7 Feb 1805 | ||||||||
| DeSantis, Angela Maria Truglia Daniele b. ABT 1775 d. 18 Feb 1839 | ||||||||
| Notarantonio, Loreta d. 29 Aug 1799 | ||||||||
| Daniele, Nunzia b. 4 Apr 1842 d. 12 Apr 1842 | ||||||||
| Lozzi, Ottavio b. ABT 1713 d. 2 Dec 1803 | ||||||||
| Lozzi, Beniamino b. ABT 1760 d. 6 Feb 1826 | ||||||||
| Notarantonio, Elisabetta b. ABT 1732 d. 6 Jul 1814 | ||||||||
| Lozzi, Margherita b. 19 Sep 1809 d. 11 Jan 1890 | ||||||||
| DiPasquale, Francesco b. ABT 1732 | ||||||||
| DiPasquale, Camilla b. ABT 1778 d. 20 Jun 1841 | ||||||||
| . . ., Felicia DiPasquale b. ABT 1732 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Daniele, Francesco b. ABT 1773 | ||||||||
| Daniele, Pasquale b. 17 Jul 1803 | ||||||||
| DeSantis, Dionisio b. ABT 1725 d. 7 Feb 1805 | ||||||||
| DeSantis, Angela Maria Truglia Daniele b. ABT 1775 d. 18 Feb 1839 | ||||||||
| Notarantonio, Loreta d. 29 Aug 1799 | ||||||||
| Daniele, Nunzio b. 30 Jul 1855 d. 28 Jul 1857 | ||||||||
| Lozzi, Ottavio b. ABT 1713 d. 2 Dec 1803 | ||||||||
| Lozzi, Beniamino b. ABT 1760 d. 6 Feb 1826 | ||||||||
| Notarantonio, Elisabetta b. ABT 1732 d. 6 Jul 1814 | ||||||||
| Lozzi, Margherita b. 19 Sep 1809 d. 11 Jan 1890 | ||||||||
| DiPasquale, Francesco b. ABT 1732 | ||||||||
| DiPasquale, Camilla b. ABT 1778 d. 20 Jun 1841 | ||||||||
| . . ., Felicia DiPasquale b. ABT 1732 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Daniele, Francesco b. ABT 1773 | ||||||||
| Daniele, Pasquale b. 17 Jul 1803 | ||||||||
| DeSantis, Angela Maria Truglia Daniele b. ABT 1775 d. 18 Feb 1839 | ![]() | |||||||
| Daniele, Franco b. 4 Jan 1849 | ||||||||
| Lozzi, Beniamino b. ABT 1760 d. 6 Feb 1826 | ![]() | |||||||
| Lozzi, Margherita b. 19 Sep 1809 d. 11 Jan 1890 | ||||||||
| DiPasquale, Camilla b. ABT 1778 d. 20 Jun 1841 | ![]() | |||||||
| Daniele, Pasquale b. 13 Jul 1887 d. 28 Nov 1887 | ||||||||
| Massaro, Eugenia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Seri, Domenico Antonio b. 1 Nov 1795 d. 8 Dec 1867 | ![]() | |||||||
| Seri, Luigi b. 21 Jan 1821 d. 12 Apr 1887 | ||||||||
| Rosa, Maria Luisa b. 6 Nov 1792 d. 3 Jan 1871 | ![]() | |||||||
| Seri, Berardino b. 9 Dec 1862 | ||||||||
| Troiani, Antonio b. ABT 1784 d. 12 Sep 1837 | ![]() | |||||||
| Troiani, Angelamaria b. 3 Mar 1827 d. 10 Jul 1887 | ||||||||
| Visca, Caterina b. ABT 1792 d. 26 Aug 1837 | ![]() | |||||||
| Daniele, Pasquale b. 17 Jan 1888 | ||||||||
| Daniele, Egidio b. ABT 1815 | ||||||||
| Virgili, Mariangela b. ABT 1852 | ||||||||
| Angelone, Teresa b. ABT 1815 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Daniele, Francesco b. ABT 1773 | ||||||||
| Daniele, Pasquale b. 17 Jul 1803 | ||||||||
| DeSantis, Angela Maria Truglia Daniele b. ABT 1775 d. 18 Feb 1839 | ![]() | |||||||
| Daniele, Francesco b. ABT 1850 | ||||||||
| Lozzi, Beniamino b. ABT 1760 d. 6 Feb 1826 | ![]() | |||||||
| Lozzi, Margherita b. 19 Sep 1809 d. 11 Jan 1890 | ||||||||
| DiPasquale, Camilla b. ABT 1778 d. 20 Jun 1841 | ![]() | |||||||
| Daniele, Pasquale b. ABT 1887 d. 28 Nov 1887 | ||||||||
| Massaro, Giallorenzo b. ABT 1785 d. 24 Jun 1864 | ![]() | |||||||
| Massaro, Pasquale b. 16 Nov 1815 d. 20 Sep 1859 | ||||||||
| DelGuzzo, Marianna b. ABT 1787 d. 5 Apr 1847 | ![]() | |||||||
| Massaro, Maria Eugenia b. 27 Nov 1855 | ||||||||
| Aloisie, Giovanni Antonio b. ABT 1788 | ||||||||
| Aloisie, Domenica Maria b. ABT 1818 d. 16 Mar 1883 | ||||||||
| D'Innocenzo, Cristina b. ABT 1788 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mucci, Pietro b. ABT 1738 | ||||||||
| Mucci, Domenico b. ABT 1768 d. 17 Feb 1860 | ||||||||
| . . ., Nunzia Mucci b. ABT 1738 | ||||||||
| Daniele, Pietro Mario b. 28 Jun 1813 | ||||||||
| Daniele, Gabriele | ||||||||
| Daniele, Sante b. ABT 1749 d. 23 Aug 1819 | ||||||||
| Giusti, Domenica | ||||||||
| Daniele, Santa Rosa b. ABT 1774 d. 31 Dec 1850 | ||||||||
| Troiani, Prudenza | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mucci, Pietro b. ABT 1738 | ||||||||
| Mucci, Domenico b. ABT 1768 d. 17 Feb 1860 | ||||||||
| . . ., Nunzia Mucci b. ABT 1738 | ||||||||
| Daniele, Raffaele Mucci b. 5 May 1815 d. 11 Sep 1895 | ||||||||
| Daniele, Gabriele | ||||||||
| Daniele, Sante b. ABT 1749 d. 23 Aug 1819 | ||||||||
| Giusti, Domenica | ||||||||
| Daniele, Santa Rosa b. ABT 1774 d. 31 Dec 1850 | ||||||||
| Troiani, Prudenza | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 2.96 .