![]() | ![]() | |||||||
| d'Amato, Panfilo b. ABT 1739 | ||||||||
| d'Amato, Rocco b. ABT 1769 d. 11 Nov 1828 | ||||||||
| diGiannantonio, Angela b. ABT 1739 | ||||||||
| d'Amato, Francesco Saverio b. ABT 1790 | ||||||||
| Vallera, Isabella b. ABT 1769 | ||||||||
| d'Amato, Rocco b. 22 Apr 1830 d. 25 Apr 1830 | ||||||||
| d'Alessandro, Andrea b. ABT 1760 | ||||||||
| d'Alessandro, Anna Antonia b. ABT 1790 | ||||||||
| Margiotta, Giovanni Alessandro b. ABT 1732 d. 14 Nov 1811 | ![]() | |||||||
| Margiotta, Angiola b. ABT 1760 | ||||||||
| Iacobucci, Loreta b. ABT 1732 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| d'Amato, Pelino Alessandro b. ABT 1830 d. BEF 1 Aug 1889 | ||||||||
| d'Amato, Salvatore b. 4 Apr 1858 | ||||||||
| Zavarella, Crescenzo b. ABT 1752 d. 8 Aug 1818 | ![]() | |||||||
| Zavarella, Giuseppe Antonio b. ABT 1806 d. ABT 1855 | ||||||||
| Fabrizi, Margarita b. ABT 1757 d. 1 Nov 1837 | ||||||||
| Zavarella, Maria Crescenza b. ABT 1831 | ||||||||
| Liberatore, Giuseppe b. ABT 1769 d. 6 May 1816 | ![]() | |||||||
| Liberatore, Maria Giuseppa b. ABT 1803 | ||||||||
| Petrella, Maria Fedela b. ABT 1768 d. ABT 1828 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| d'Amato, Panfilo b. ABT 1739 | ||||||||
| d'Amato, Rocco b. ABT 1769 d. 11 Nov 1828 | ||||||||
| diGiannantonio, Angela b. ABT 1739 | ||||||||
| d'Amato, Vincenzo b. 5 Jun 1812 | ||||||||
| Vallera, Isabella b. ABT 1769 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| D'Ambrosi, Armando b. 15 Jan 1939 d. 28 Oct 1995 | ||||||||
| D'Ambrosi, Lorena | ||||||||
| Cipriani, Giuseppe b. ABT 1869 d. ABT 1934 | ![]() | |||||||
| Cipriani, Silvio b. 3 Mar 1888 | ||||||||
| Clementucci, Annamaria b. ABT 1872 d. ABT 1935 | ||||||||
| Cipriani, Pia | ||||||||
| D'Agostino, Angela b. 9 Feb 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| D'Ambrosi, Armando b. 15 Jan 1939 d. 28 Oct 1995 | ||||||||
| D'Ambrosi, Maurizio | ||||||||
| Cipriani, Giuseppe b. ABT 1869 d. ABT 1934 | ![]() | |||||||
| Cipriani, Silvio b. 3 Mar 1888 | ||||||||
| Clementucci, Annamaria b. ABT 1872 d. ABT 1935 | ||||||||
| Cipriani, Pia | ||||||||
| D'Agostino, Angela b. 9 Feb 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| D'Ambrosio, Domenico b. ABT 1752 | ||||||||
| D'Ambrosio, Donato b. ABT 1782 | ||||||||
| D'Ambrosio, Giuseppe b. 1 Oct 1822 | ||||||||
| DelDuca, Maddalena b. ABT 1782 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| D'Ambrosio, Antonio b. ABT 1826 | ||||||||
| D'Ambrosio, Giustino b. 12 May 1850 | ||||||||
| D'Emilio, Raffaele b. ABT 1804 | ||||||||
| D'Emilio, Francesca Paola b. 10 Sep 1828 | ||||||||
| Chiaverini, Maria Maddalena b. ABT 1804 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| D'Ambrosio, Antonio b. ABT 1826 | ||||||||
| D'Ambrosio, Maria Antonina b. 22 Sep 1852 | ||||||||
| D'Emilio, Raffaele b. ABT 1804 | ||||||||
| D'Emilio, Francesca Paola b. 10 Sep 1828 | ||||||||
| Chiaverini, Maria Maddalena b. ABT 1804 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| D'Amelio, Domenico b. ABT 1706 | ||||||||
| D'Amelio, Giambattista b. ABT 1769 d. 8 Feb 1813 | ||||||||
| Fanti, Crocia b. ABT 1706 | ||||||||
| D'Amelio, Liberata Giovana b. 9 Jan 1812 d. 2 Oct 1817 | ||||||||
| Cavicchia, Nicola b. ABT 1723 | ||||||||
| Cavicchia, Nicola b. ABT 1748 | ||||||||
| Cavicchia, Anna Maddalena b. 20 Jun 1780 d. 25 Jul 1852 | ||||||||
| DiPaolo, Maria Prudenza b. ABT 1748 | ||||||||
| Cavicchia, Francesco b. ABT 1720 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| d'Amicis, Giovanni Battista | ||||||||
| d'Amicis, Antonio b. 28 Oct 1864 | ||||||||
| Casta, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| D'Amico, Aureli b. ABT 1850 | ||||||||
| D'Amico, . . . b. ABT 1880 | ||||||||
| Patrarcha, Carolina b. ABT 1850 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| D'Amico, Pietro b. ABT 1675 | ![]() | |||||||
| D'Amico, Giuseppe b. 15 Dec 1701 | ||||||||
| Rito, Giovanna b. ABT 1675 | ||||||||
| D'Amico, Pietro Gioacchino b. 2 Feb 1721/22 | ||||||||
| D'Eramo, Angela b. ABT 1701 | ||||||||
| D'Amico, Alessandra b. 19 Dec 1765 | ||||||||
| Silvestri, Antonia b. ABT 1722 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| D'Amico, Bernardo b. ABT 1740 | ||||||||
| D'Amico, Alessio Guglielmo b. 21 Jun 1776 | ||||||||
| DiNicolo, Marianna b. ABT 1740 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| D'Amico, Bernardo b. ABT 1740 | ||||||||
| D'Amico, Alessio Guglielmo b. 3 Feb 1779 | ||||||||
| DiNicolo, Marianna b. ABT 1740 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| D'Amico, Costantino b. ABT 1750 | ||||||||
| D'Amico, Francesco b. Jun 1773 d. BEF 1864 | ||||||||
| D'Amico, Angela b. ABT 1750 | ||||||||
| D'Amico, Costantino b. ABT 1804 | ||||||||
| Santarelli, Nicola b. ABT 1762 | ||||||||
| Santarelli, Margherita b. ABT 1789 d. 22 Jul 1864 | ||||||||
| Martinelli, Anna Antonia b. ABT 1762 d. 28 Jun 1834 | ![]() | |||||||
| D'Amico, Alfonso b. 20 Oct 1845 d. 13 Nov 1846 | ||||||||
| DeVitis, Giacomo b. ABT 1748 | ![]() | |||||||
| DeVitis, Falco b. ABT 1778 d. 8 Jul 1846 | ||||||||
| Ratteni, Bricida b. ABT 1751 | ||||||||
| DeVitis, Chiara Antonia b. ABT 1810 | ||||||||
| Rossetti, Domenicantonio b. ABT 1749 d. 16 Dec 1837 | ![]() | |||||||
| Rossetti, Anna b. ABT 1790 | ||||||||
| Martinelli, Berardina b. ABT 1751 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 2.96 .