![]() | ![]() | |||||||
| Como, Anna b. 12 Oct 1853 | ||||||||
| Como, Francesco b. ABT 1798 | ||||||||
| Como, Paola b. 2 Mar 1833 | ||||||||
| Lepre, Maria Ascenza b. ABT 1798 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Como, Donato Antonio b. ABT 1804 | ||||||||
| Como, Alfonso b. 18 Nov 1841 | ||||||||
| Casacchia, Anna Maria b. ABT 1804 | ||||||||
| Como, Ferdinando b. 1883 | ||||||||
| Cutino, Giuseppe b. ABT 1797 | ||||||||
| Cutino, Giovanna b. 19 Apr 1841 | ||||||||
| Freda, Marta b. ABT 1797 | ||||||||
| Como, Anna | ||||||||
| Ianarelli, Francesca b. ABT 1882 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Como, Desiderio b. ABT 1784 | ||||||||
| Como, Antonino b. 23 Dec 1815 | ||||||||
| Caione, Domenica b. ABT 1784 | ||||||||
| Como, Anna Cristina b. 14 Apr 1848 | ||||||||
| Caione, Falco b. ABT 1790 | ||||||||
| Caione, Giulietta Giacomina b. 28 Apr 1819 | ||||||||
| Falcocchio, Maria Anna b. ABT 1790 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Como, Stefano b. ABT 1790 | ||||||||
| Como, Giuseppe b. 19 Mar 1817 | ||||||||
| DiSciullo, Cecilia b. ABT 1790 | ||||||||
| Como, Anna Lucia b. 2 Jan 1847 | ||||||||
| Como, Domenico Antonio b. ABT 1792 | ||||||||
| Como, Maria Giuseppe Palma b. 20 Mar 1815 | ||||||||
| Peluso, Maria Carolina b. ABT 1792 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Como, Tommaso b. ABT 1790 | ||||||||
| Como, Anna Maria b. 9 May 1811 | ||||||||
| Campana, Felicia b. ABT 1790 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Como, Nicola b. ABT 1797 | ||||||||
| Como, Anna Maria b. 14 Mar 1829 | ||||||||
| Muscente, Maria Domenica b. ABT 1790 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Como, Luigi b. ABT 1805 d. BEF 1844 | ||||||||
| Como, Anna Maria b. 9 Nov 1837 | ||||||||
| Margadonna, Michele b. ABT 1745 | ![]() | |||||||
| Margadonna, Luigi b. ABT 1781 d. 26 Jan 1817 | ||||||||
| Rossi, Anna Maria Giusseppa b. ABT 1745 | ||||||||
| Margadonna, Maria Aloisa b. May 1806 | ||||||||
| Rosato, Concenzio b. ABT 1733 | ||||||||
| Rosato, Diomira Flavia Anna b. ABT 1777 | ||||||||
| Paterra, Maria b. ABT 1733 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Como, Isadore b. ABT 1868 | ||||||||
| Como, Anthony b. 1898 | ||||||||
| Chiaverini, Vinzenza b. ABT 1868 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Como, Anthony | ||||||||
| Como, Nicholas Anthony | ||||||||
| Como, Bella | ||||||||
| Como, Anthony Nicholas b. 27 Jan 1954 d. 22 May 1974 | ||||||||
| Arigo, John b. 25 Nov 1893 d. 22 Jun 1981 | ||||||||
| Arigo, Mary | ||||||||
| Griffo, Andrew b. ABT 1870 | ||||||||
| Griffo, Mary b. 27 Mar 1902 d. 20 Apr 1980 | ||||||||
| . . ., Nancy b. ABT 1870 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Como, Matteo b. ABT 1790 | ||||||||
| Como, Antonino b. 22 Mar 1818 | ||||||||
| Nardecchia, Anna Lucia b. ABT 1790 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Como, Gennaro Giuseppe b. ABT 1801 | ||||||||
| Como, Antonino b. 30 Jun 1826 | ||||||||
| Piccardino, Angela Teresa b. ABT 1801 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Como, Paolo b. ABT 1833 | ||||||||
| Como, Antonino b. 23 Nov 1853 | ||||||||
| Casciato, Domenica b. ABT 1833 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Como, Bellino b. ABT 1816 | ||||||||
| Como, Gaetano Raffaele b. 31 May 1849 | ||||||||
| D'Eletto, Clementina b. ABT 1816 | ||||||||
| Como, Giuseppe b. 1880 | ||||||||
| Como, Antonino b. 1899 | ||||||||
| Caione, Germano b. ABT 1848 | ||||||||
| Caione, Nazarena b. 1878 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Como, Gennaro b. ABT 1800 | ||||||||
| Como, Antonino Eustiachio b. 29 Mar 1830 | ||||||||
| Anzellotti, Angela Benedetta b. ABT 1800 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Como, Giuseppe b. ABT 1826 | ||||||||
| Como, Antonino Simone b. 29 Oct 1851 | ||||||||
| Liberata, Maria b. ABT 1826 | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 2.96 .