![]() | ![]() | |||||||
| D'Angelo, Giacomo b. ABT 1712 | ||||||||
| D'Angelo, Carmine b. ABT 1734 d. 30 Nov 1809 | ||||||||
| Merlini, Maria Nicola b. ABT 1717 | ||||||||
| D'Angelo, Domenica Rosa b. ABT 1772 d. 19 Oct 1817 | ||||||||
| Rossi, Domenica Antonia b. ABT 1739 d. 27 Nov 1812 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DiPaolo, Berardino b. ABT 1721 | ||||||||
| DiPaolo, Crescenzo b. ABT 1755 d. Feb 1818 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Palmieri, Giuseppe b. ABT 1709 | ||||||||
| Palmieri, Pietrantonio b. ABT 1739 d. 21 May 1813 | ||||||||
| Martinelli, Crescenza b. ABT 1709 | ||||||||
| Palmieri, Carmine b. ABT 1772 d. 16 Sep 1847 | ||||||||
| Rossetti, Generosa Antonia b. 1739 d. BEF 1813 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fanti, Donato b. ABT 1723 | ||||||||
| Fanti, Giuseppe b. ABT 1755 d. 28 Nov 1817 | ||||||||
| Cavicchia, Camilla b. ABT 1723 | ||||||||
| Fanti, Angiola Rosa b. ABT 1780 d. 4 Apr 1844 | ||||||||
| D'Amico, Antonio b. ABT 1726 | ||||||||
| D'Amico, Mattia b. ABT 1755 d. 28 Dec 1836 | ||||||||
| Martinelli, Barbara b. ABT 1726 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Carfagna, Paolo Antonio Gennaro b. 1792 d. 16 Sep 1837 | ![]() | |||||||
| Carfagna, Innocenzo Sabatino b. 11 Oct 1835 d. 22 Dec 1886 | ||||||||
| Tamburrino, Maria Nicola Carmina Rosa b. 1806 d. BEF 1873 | ![]() | |||||||
| Carfagna, Antonio b. 12 Jun 1861 d. 1944 | ||||||||
| Rossi, Donato b. ABT 1808 d. 1 Jan 1855 | ![]() | |||||||
| Rossi, Erminia Felicia b. 22 Mar 1832 | ||||||||
| DiPaolo, Santa b. 14 Apr 1809 | ![]() | |||||||
| Carfagna, Augustine b. 26 Aug 1912 d. Aug 1958 | ||||||||
| Martinelli, Luigi b. ABT 1801 | ![]() | |||||||
| Martinelli, Nunziato b. 21 Jul 1832 d. BEF 1888 | ||||||||
| Paolantonio, Rosalbina b. ABT 1807 d. 18 Jul 1855 | ![]() | |||||||
| Martinelli, Berardina b. 9 Jul 1870 d. 30 Aug 1943 | ||||||||
| Tranchini, Celestino b. 25 Oct 1812 d. BEF 1883 | ![]() | |||||||
| Tranchini, Maria Domenica b. 23 Oct 1837 | ||||||||
| Martinelli, Sabia b. ABT 1818 d. BEF 1883 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Harkabuzick, John b. ABT 1883 | ||||||||
| Harkabuzick, Josephine b. 19 Jan 1913 d. 9 Dec 1991 | ||||||||
| Bozich, Veronica b. ABT 1883 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mancini, Liberio b. ABT 1760 d. 13 Dec 1816 | ![]() | |||||||
| Mancini, Luciano b. ABT 1790 | ||||||||
| Merlino, Anna b. ABT 1760 | ||||||||
| Mancini, Liborio Vincenzo b. 1820 | ||||||||
| Dirito, Maddalena b. ABT 1790 | ||||||||
| Mancini, Vincenzo b. 3 Apr 1863 d. 21 Sep 1939 | ||||||||
| Natale, Giuseppe b. 1771 d. 16 Oct 1837 | ![]() | |||||||
| Natale, Carlo Filippo b. 1794 | ||||||||
| Santarelli, Maddalena b. 1773 d. 28 Jan 1846 | ![]() | |||||||
| Natale, Aurora Filomena b. 2 Jun 1829 | ||||||||
| Moschetta, Angelo | ||||||||
| Moschetta, Anna Maria b. 1788 | ||||||||
| Recchia, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Didonato, Antonio b. 18 Dec 1800 | ||||||||
| Didonato, Filomena b. 2 Mar 1876 d. 27 Aug 1940 | ||||||||
| Ditommaso, Giuseppe b. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Ditommaso, Saverio Nunziato b. ABT 1800 d. 9 Nov 1858 | ||||||||
| DelDuca, Domenica b. ABT 1770 | ||||||||
| Ditomaso, Sabia Elisabetta b. 12 Oct 1840 | ||||||||
| Merlino, Pietrantonio b. ABT 1756 d. 8 Jul 1817 | ![]() | |||||||
| Merlino, Maria Vincenza | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Carfagna, Antonio b. ABT 1728 | ||||||||
| Carfagna, Francesco b. ABT 1758 d. 16 Jan 1823 | ||||||||
| DiPaolo, Liberata b. ABT 1728 | ||||||||
| Carfagna, Paolo Antonio Gennaro b. 1792 d. 16 Sep 1837 | ||||||||
| Salvati, Susanna b. ABT 1763 d. 24 Dec 1823 | ||||||||
| Carfagna, Innocenzo Sabatino b. 11 Oct 1835 d. 22 Dec 1886 | ||||||||
| Tamburrino, Donato Nicola b. ABT 1779 d. 4 Jun 1844 | ||||||||
| Tamburrino, Maria Nicola Carmina Rosa b. 1806 d. BEF 1873 | ||||||||
| Rossi, Maria b. ABT 1779 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Rossi, Consezio b. ABT 1781 d. BEF 1857 | ||||||||
| Rossi, Donato b. ABT 1808 d. 1 Jan 1855 | ||||||||
| D'Orazio, Donato b. ABT 1745 | ||||||||
| D'Orazio, Domenica b. ABT 1775 d. 17 Nov 1857 | ||||||||
| D'Orazio, Benedetta b. ABT 1745 | ||||||||
| Rossi, Erminia Felicia b. 22 Mar 1832 | ||||||||
| DiPaolo, Berardino b. ABT 1748 d. BEF 1835 | ![]() | |||||||
| DiPaolo, Giovanni b. ABT 1778 d. 5 Jan 1851 | ||||||||
| Tarantini, Berardina b. ABT 1752 d. 9 Jun 1835 | ![]() | |||||||
| DiPaolo, Santa b. 14 Apr 1809 | ||||||||
| D'Amelio, Domenico b. ABT 1751 | ||||||||
| D'Amelio, Andrea Silvia b. ABT 1778 d. 20 Oct 1853 | ||||||||
| Cavicchia, Croce b. ABT 1751 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Rossetti, Diamante b. ABT 1753 d. 4 Jul 1801 | ![]() | |||||||
| Rossetti, Gaetano b. ABT 1790 d. 16 Jul 1837 | ||||||||
| DiNobile, Francesca b. ABT 1760 d. 25 Jul 1808 | ![]() | |||||||
| Rossetti, Francesco b. ABT 1817 d. 29 Nov 1860 | ||||||||
| D'Amico, Pasquale b. ABT 1760 d. BEF 1835 | ||||||||
| D'Amico, Eleanora b. ABT 1791 | ||||||||
| Martinelli, Sarafina b. ABT 1761 | ||||||||
| Rossetti, Domenicantonio b. 6 May 1847 | ||||||||
| Ranieri, Angela b. ABT 1820 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Martinelli, Pietro b. ABT 1775 d. 10 Mar 1813 | ![]() | |||||||
| Martinelli, Carlo Filippo b. 17 Aug 1796 | ||||||||
| DiStefano, Galizia b. ABT 1776 d. 31 Dec 1848 | ![]() | |||||||
| Martinelli, Egidio b. 2 Oct 1825 | ||||||||
| DiGiacco, Pietro Antonio Consezio b. ABT 1766 d. 18 Sep 1837 | ![]() | |||||||
| DiGiacco, Alesandrina b. 25 Jun 1797 d. 24 Apr 1855 | ||||||||
| Gizzi, Maria b. ABT 1760 d. 21 May 1823 | ![]() | |||||||
| Martinelli, Maria Vincenza b. 5 Apr 1855 | ||||||||
| Fanti, Giuseppe b. ABT 1773 | ![]() | |||||||
| Fanti, Domenicantonio (1813P b. 17 Oct 1813 | ||||||||
| Galassi, Concetta b. ABT 1777 d. 11 Jul 1830 | ||||||||
| Fanti, Concetta b. 7 Jun 1832 d. 31 Dec 1855 | ||||||||
| DiVincenzo, Nicolandrea b. ABT 1746 d. 5 May 1830 | ![]() | |||||||
| DiVincenzo, Maria b. 8 May 1810 d. 16 May 1849 | ||||||||
| Pagliari, Anna Maria b. ABT 1780 d. 3 Jul 1834 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Valle, Luigi b. ABT 1832 | ||||||||
| Valle, Raimondo b. 20 Mar 1854 d. AFT 1937 | ||||||||
| Tomeucci, Maria Francesca b. ABT 1832 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Carfagna, Antonio b. ABT 1728 | ||||||||
| Carfagna, Francesco b. ABT 1758 d. 16 Jan 1823 | ||||||||
| DiPaolo, Liberata b. ABT 1728 | ||||||||
| Carfagna, Paolo Antonio Gennaro b. 1792 d. 16 Sep 1837 | ||||||||
| Salvati, Susanna b. ABT 1763 d. 24 Dec 1823 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tamburrino, Donato Nicola b. ABT 1779 d. 4 Jun 1844 | ||||||||
| Tamburrino, Maria Nicola Carmina Rosa b. 1806 d. BEF 1873 | ||||||||
| Rossi, Maria b. ABT 1779 | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 2.96 .